Nos tresses plates se composent d’un conducteur fait de fils de cuivre électrolytique recuit nu ou étamé. Les fils sont selon la norme EN 13602.
Les fils de cuivre sont entrelacés et torsadés ensemble, avec un pas conforme à la section ou à la couverture.Aussi, nous proposons des tresses rondes, permettant une flexibilité dans toutes les directions.
Enfin, nous avons aussi la possibilité d’ajouter des bornes de connexions aux extrémités de nos tresses plates, dans le but d’obtenir des tresses de masse, ou tresses de transmission sur mesure.
Vous trouverez nos tresses plates extra flexibles de petites sections ici.
Ainsi, les tresses plates en cuivre sont d’une grande flexibilité et ont un rayon de courbure réduit. En effet, nous fabriquons les tresses plates avec des fils unitaires Ø 0,10 mm ou Ø 0,25 mm, avec lesquels nous pouvons réaliser des sections de 0,75 mm² à 500 mm², selon les combinaisons. De plus, sur demande nous pouvons les isoler, avec différents matériaux :
Plastiques (PVC ou LSHF).
Textile (nylon, polyester, etc.)
Nous pouvons obtenir des sections plus importantes que celles décrites dans le tableau ci-dessous, en superposant plusieurs couches. En effet, les sections unitaires sont limitées, ce qui peut présenter un désavantage, tout comme la souplesse latérale qui est également limitée.
Enfin, nous offrons la possibilité de munir nos tresses de connecteurs aux extrémités, pour être utilisées comme tresses de masse ou tresses de puissance.
Il est possible d’utiliser les tresses plates dans les applications suivantes : connexions, fabrication de matériel électrique, matériel de protection et de mise à la terre, prises, paratonnerres, centres de transformation, etc. Pour les mises à la Terre, on peut utiliser également des câbles en cuivre.
Plus le diamètre de fil sera fin, plus la tresse finale sera flexible. En fonction du diamètre choisi et du nombre de brins, le classe de flexibilité de la tresse plate pourra être de semi-flexible à extra flexible, selon l’utilisation finale souhaitée.
Nos fils de cuivre sont de qualité Cu-A1 : Cu-ETP garantissant une teneur en cuivre supérieure à 99,9%.
Il ne faut pas confondre la section réelle de la tresse de cuivre plate avec la section apparente. En effet, on obtient la section réelle en faisant la somme de la section de chaque fil composant la tresse, tandis que la section apparente est égale à la section qui résulte des dimensions externes de la tresse et est égale à environ 2 fois la section réelle.
Code référence Cuivre Nu | Code référence Cuivre Etamé | Section (mm²) | Dimensions (mm) | Masse câble (g/m) | Resistance Cuivre Nu (Ω/km à 20ºC) | Resistance Cuivre Etamé (Ω/km à 20ºC) | Nb de fils |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NF-16 Nº 1 | NF-16 Nº 1E | 2,5 | 5x1 | 25 | 7,98 | 8,21 | 16X9=144 |
NF-16 Nº 2 | NF-16 Nº 2E | 5 | 8x1 | 50 | 3,62 | 3,95 | 24X12=288 |
NF-16 Nº 3 | NF-16 Nº 3E | 8 | 8x1,5 | 80 | 2,3 | 2,47 | 24X19=456 |
NF-16 Nº 4 | NF-16 Nº 4E | 10 | 10x1,5 | 100 | 1,91 | 1,95 | 24X24=576 |
NF-16 Nº 5 | NF-16 Nº 5E | 16 | 15x2 | 160 | 1,21 | 1,24 | 32X28=896 |
NF-16 Nº 6 | NF-16 Nº 6E | 20 | 20x2 | 200 | 0,95 | 983 | 32X35=1120 |
NF-16 Nº 7 | NF-16 Nº 7E | 25 | 25x2 | 250 | 0,78 | 795 | 32X44=1408 |
NF-16 Nº 8 | NF-16 Nº 8E | 30 | 25x2,5 | 300 | 0,54 | 658 | 32X53=1696 |
NF-16 Nº 9 | NF-16 Nº 9E | 40 | 25x3 | 400 | 0,47 | 494 | 32X70=2240 |
NF-16 Nº 10 | NF-16 Nº 10E | 50 | 30x3,5 | 500 | 386 | 393 | 32X88=2816 |
NF-16 Nº 11 | NF-16 Nº 11E | 60 | 30x4 | 600 | 0,32 | 329 | 32X107=3392 |
NF-16 Nº 12 | NF-16 Nº 12E | 75 | 30x5 | 750 | 0,25 | 263 | 32X132=4224 |
NF-16 Nº 13 | NF-16 Nº 13E | 90 | 35x5 | 900 | 0,21 | 219 | 32X159=5088 |
NF-16 Nº 14 | NF-16 Nº 14E | 100 | 40x5 | 1000 | 0,19 | 197 | 32X176=5632 |
NF-16 Nº 15* | NF-16 Nº 15E* | 120 | 50x5 | 1200 | 161 | 164 | 48X80=3840 |
NF-16 Nº 16* | NF-16 Nº 16E* | 150 | 60x5 | 1500 | 129 | 132 | 48X100=4800 |
NF-16 Nº 17* | NF-16 Nº 17E* | 200 | 65x5 | 2000 | 948 | 987 | 48X132=6336 |
NF-16 Nº 18* | NF-16 Nº 18E* | 250 | 70x8 | 2500 | 759 | 79 | 48X164=7872 |
NF-16 Nº 19* | NF-16 Nº 19E* | 300 | 70x10 | 3000 | 641 | 654 | 48X200=9600 |
NF-16 Nº 20* | NF-16 Nº 20E* | 400 | 80x10 | 4000 | 474 | 494 | 48X266=12768 |
NF-16 Nº 21* | NF-16 Nº 21E* | 500 | 100x10 | 5000 | 379 | 395 | 48X332=15936 |
* fabriqués avec fils de 0,20 mm de diamètre
Conditionnement : Couronnes de 6, 10, 15, 20, 25, 50, 100 et 200 mètres
Poids approximatif : Environ 10 grammes au mètre par mm². Exemple : 5 mm² = 50 g / mètre.
Dimensions : Possibilité de fabriquer des tresses d’autres dimensions, selon spécifications. Sur commande, nous pouvons également fabriquer les tresses sous PVC. Ces spécifications sont données à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées