Conducteur : Cuivre nu ou étamé électrolytique recuit. Selon EN 13602.
Câblage : conducteurs disposés en couches concentriques.
Ces câbles ronds sont des câbles flexibles en cuivre. Ils ont une surface lisse et un diamètre constant sur toute la longueur.
Très bien compactés, car ils sont fabriqués en couches concentriques.
7 (1 + 6),
19 (1 + 6 + 12),
37 (1 + 6 + 12 + 18),
61 (1 + 6 + 12 + 18 + 24).
Les câbles flexibles ronds sont fabriqués avec des fils de diamètre de 0,07 et 0,10 mm, pouvant former des sections jusqu’à 500 mm².
À la différence de nos câbles en cuivre flexibles, ces câbles ronds sont réalisés avec des fils de diamètre inférieur. Cela donne une plus grande flexibilité encore au câble final, à section équivalente.
Ces câbles flexibles ronds en cuivre sont notamment utilisés dans les applications suivantes : Connecteurs, fabrication d’équipements électriques, raccordement électrique au sol, industrie de l’énergie pour éoliennes, générateurs, sous-stations, transformateurs, appareillages, turbines hydrauliques, disjoncteurs et redresseurs. Ils sont également utilisés dans les industries automobile, aérospatiale, informatique et militaire.
Référence cuivre nu | Référence Cuivre étamé | Formation fil | Section (mm²) | Ø Extérieur (mm) | Masse (g/m) | Résistance cuivre nu (Ω/Km à 20°C) | Résistance Cuivre étamé (Ω/Km à 20°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-10-0.07 | C-10-0.07E | 0.07 | 10 | 5 | 100 | 1.91 | 1.95 |
C-16-0.07 | C-16-0.07E | 0.07 | 16 | 6.4 | 160 | 1.21 | 1.24 |
C-25-0.10 | C-25-0.10E | 0.1 | 25 | 8.5 | 250 | 0.78 | 0.795 |
C-35-0.10 | C-35-0.10E | 0.1 | 35 | 10 | 350 | 0.54 | 0.565 |
C-50-0.10 | C-50-0.10E | 0.1 | 50 | 12 | 500 | 0.386 | 0.393 |
C-70-0.10 | C-70-0.10E | 0.1 | 70 | 13 | 700 | 0.272 | 0.277 |
C-95-0.10 | C-95-0.10E | 0.1 | 95 | 15 | 950 | 0.206 | 0.21 |
C-120-0.10 | C-120-0.10E | 0.1 | 120 | 18 | 1200 | 0.161 | 0.164 |
C-150-0.10 | C-150-0.10E | 0.1 | 150 | 20 | 1550 | 0.129 | 0.132 |
C-185-0.10 | C-185-0.10E | 0.1 | 185 | 21 | 1900 | 0.106 | 0.108 |
C-240-0.10 | C-240-0.10E | 0.1 | 240 | 23 | 2450 | 0.0801 | 0.0817 |
Sur demande, nous pouvons réaliser d’autres sections. Les longueurs des câbles ainsi que les plages de raccordement sont réalisées à la demande.