La matière du conducteur est du cuivre nu ou étamé électrolytique recuit. Selon / EN 13602.
La tresse se compose de conducteurs câblés en goujons et torsadés ensemble, avec un pas conforme à la section ou à la couverture.
Les tresses rondes sont des tresses que l’on fabrique avec des fils de cuivre électrolytique recuits fins. Grande flexibilité et rayon de courbure réduit. Les tresses rondes sont fabriquées avec des fils unitaires Ø 0,10mm ou Ø 0,25mm. La tresse en cuivre spiroïdale donne plus de fermeté au câble final et à la géométrie. Sur commande, nous pouvons produire et isoler les tresses, selon les différents matériaux tels que plastiques (PVC ou LSHF) ou textiles (nylon, polyester, etc).
Vous trouverez plus d’informations en cliquant sur la page des tresses isolées.
Nous offrons la possibilité de munir nos tresses rondes de connecteurs, pour être utilisées comme tresses de masse.
Si le besoin de flexibilité est uniquement dans une direction, nous proposons également des tresses plates.
Les tresses en cuivre rondes peuvent être appliquées à : Connecteurs, fabrication d’équipements électriques, raccordement électrique au sol, industrie de l’énergie pour éoliennes, générateurs, sous-stations, transformateurs, appareillages, turbines hydrauliques, disjoncteurs et redresseurs. Utilisés également dans les secteurs automotive, de l’aérospatiale, des technologies de l’information et de l’armée.
1 | Code référence Cuivre Nu | Code référence Cuivre Etamé | Section (mm²) | Ø Extérieur (mm) | Masse câble (g/m) | Resistance Cuivre Nu (Ω/km à 20ºC) | Resistance Cuivre Etamé (Ω/km à 20ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F-14Nº 1 | F-14Nº 1E | 0,75 | 0,9 | 7,5 | 26 | 26,7 |
3 | F-14Nº 2 | F-14Nº 2E | 1 | 1 | 10 | 19,5 | 20 |
4 | F-14Nº 3 | F-14Nº 3E | 1,5 | 1,5 | 15 | 13,3 | 13,7 |
5 | F-14Nº 4 | F-14Nº 4E | 2,5 | 2,3 | 25 | 7,98 | 8,21 |
6 | F-14Nº 5 | F-14Nº 5E | 4 | 3 | 40 | 4,95 | 5,09 |
7 | F-14Nº 6 | F-14Nº 6E | 6 | 4 | 60 | 3,3 | 3,39 |
8 | F-14Nº 7 | F-14Nº 7E | 10 | 5 | 100 | 1,91 | 1,95 |
9 | F-14Nº 8 | F-14Nº 8E | 16 | 6,5 | 160 | 1,21 | 1,24 |
10 | F-14Nº 9 | F-14Nº 9E | 25 | 8 | 250 | 0,78 | 0,795 |
Conditionnement : Couronnes de 6, 10, 15, 20, 25, 50, 100 et 200 mètres
Poids approximatif : Environ 10 grammes au mètre par mm². Exemple : 5 mm² = 50 g / mètre.
Dimensions : Possibilité de fabriquer des tresses d’autres dimensions, selon spécifications. Ces spécifications sont données à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées
1 | Code référence Cuivre Nu | Code référence Cuivre Etamé | Section (mm²) | Ø Extérieur (mm) | Masse câble (g/m) | Resistance Cuivre Nu (Ω/km à 20ºC) | Resistance Cuivre Etamé (Ω/km à 20ºC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TRS-10 | TRS-10E | 10 | 5 | 100 | 1,91 | 1,95 |
3 | TRS-16 | TRS-16E | 16 | 6 | 160 | 1,21 | 1,24 |
4 | TRS-25 | TRS-25E | 25 | 7 | 250 | 0,78 | 0,795 |
5 | TRS-35 | TRS-35E | 35 | 9 | 350 | 0,554 | 0,565 |
6 | TRS-50 | TRS-50E | 50 | 10 | 500 | 0,386 | 0,393 |
7 | TRS-70 | TRS-70E | 70 | 12 | 700 | 0,272 | 0,277 |
8 | TRS-95 | TRS-95E | 95 | 14 | 950 | 0,206 | 0,216 |
9 | TRS-120 | TRS-120E | 120 | 16 | 1200 | 0,161 | 0,164 |
10 | TRS-150 | TRS-150E | 150 | 18 | 1500 | 0,129 | 0,132 |
Conditionnement : Couronnes de 6, 10, 15, 20, 25, 50, 100 et 200 mètres
Poids approximatif : Environ 10 grammes au mètre par mm². Exemple : 5 mm² = 50 g / mètre.
Dimensions : Possibilité de fabriquer des tresses d’autres dimensions, selon spécifications. Ces spécifications sont données à titre d’information et sont susceptibles d’être modifiées