La tresse de masse, qu’elle soit plate ou ronde est une tresse en cuivre (plate ou ronde) munie d’embouts à ses extrémités, de pattes de mise à la terre. Ainsi nous proposons nos tresses en dimensions standards, mais nous pouvons fabriquer toute section pour toute dimension. Généralement, nous fabriquons les tresses à partir de fils de cuivre étamé, cela permettant notamment une meilleure jonction entre la partie flexible et l’embout. Mais nous pouvons également les fabriquer, sur demande en cuivre nu. Les embouts, ronds ou carrés, sont en cuivre étamé.
Selon les conditions d’utilisation, nous proposons des tresses de masse plates ou de forme ronde, selon vos besoins.
Reference # | Section (mm²) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Max Intensity (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
FT-17 10X150 | 10 | 150 | 15 | 15 | 6 | 100 |
FT-17 10X200 | 10 | 200 | 15 | 15 | 6 | 100 |
FT-17 10X250 | 10 | 250 | 15 | 15 | 6 | 100 |
FT-17 10X300 | 10 | 300 | 15 | 15 | 6 | 100 |
FT-17 16X150 | 16 | 150 | 15 | 15 | 6 | 120 |
FT-17 16X200 | 16 | 200 | 15 | 15 | 6 | 120 |
FT-17 16X250 | 16 | 250 | 15 | 15 | 6 | 120 |
FT-17 16X300 | 16 | 300 | 15 | 15 | 6 | 120 |
FT-17 25X150 | 25 | 150 | 25 | 25 | 8 | 150 |
FT-17 25X200 | 25 | 200 | 25 | 25 | 8 | 150 |
FT-17 25X250 | 25 | 250 | 25 | 25 | 8 | 150 |
FT-17 25X300 | 25 | 300 | 25 | 25 | 8 | 150 |
FT-17 35X200 | 35 | 200 | 25 | 25 | 10 | 215 |
FT-17 35X250 | 35 | 250 | 25 | 25 | 10 | 215 |
FT-17 35X300 | 35 | 300 | 25 | 25 | 10 | 215 |
FT-17 50X200 | 50 | 200 | 30 | 30 | 10 | 250 |
FT-17 50X250 | 50 | 250 | 33 | 33 | 10 | 250 |
FT-17 50X300 | 50 | 300 | 33 | 33 | 10 | 250 |
Reference # | Section (mm²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Max Intensity (A) |
---|---|---|---|---|---|
F-17 16X150 | 16 | 150 | 15 | 6 | 120 |
F-17 16X250 | 16 | 250 | 15 | 6 | 120 |
F-17 25X150 | 25 | 150 | 25 | 8 | 150 |
F-17 25X250 | 25 | 250 | 25 | 8 | 150 |
F-17 25X300 | 25 | 300 | 25 | 8 | 150 |
F-17 35X250 | 35 | 250 | 25 | 10 | 215 |
F-17 35X300 | 35 | 300 | 25 | 10 | 215 |
F-17 50X250 | 50 | 250 | 30 | 10 | 250 |
F-17 50X300 | 50 | 300 | 30 | 10 | 250 |
Les tresses de masse rondes sont codifiées selon les paramètres ci-dessous